| NOME ANIMAL SUBASTADO | GANDERIA VENDEDORA | GANDERIA COMPRADORA | PREZO REMATE |
| PACA FITA LHEROS LATA | CASA GRANDE RODÍS | CAAMAÑO | 1.400 |
| PACA LOURO CELIA LIMA | CASA GRANDE RODÍS | CASA DO CAMPO | 1.550 |
| MANEIRO MARISA AARON | JUAN MANEIRO CIBES | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 2.250 |
| ZAPATEIRO 4594 SAMANTHA FORD | ZAPATEIRO | SAT FONTELAS 747 | 1.500 |
| 0057 | BARBEITO | RIO PAZ | 1.700 |
| AGUION 4444 TORA CEVIS | AGUION | CELTIGOS SOC. COOP. GALEGA | 2.000 |
| ARO 324 LEREZ 487 | COOP. S. ANTONIO DE ARO | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.550 |
| ZAPATEIRO 1719 RAIXA LEE | ZAPATEIRO | CASA DO CAMPO | 1.850 |
| JUANA | MAZARELAS | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.500 |
| DINA | SALGADO GAREA | CASA DO CAMPO | 1.850 |
| NUVEIRA ROSA LERREZ | NUVEIRA | HURDEIRO | 2.200 |
| DONA | MATA GERPE | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.950 |
| Nº 10 CELEIRO | REIXIA | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.700 |
| NUVEIRA CARMELA SANCTUS | NUVEIRA | HURDEIRO | 2.050 |
| CAMELLE DE VILAR FONTANS | PEREZ DE VILAR | SAT FONTELAS 747 | 2.300 |
| AGRICOLA DEL CAMINO NEILA LEE | AGRICOLA DEL CAMINO S.L. | CASA DO CAMPO | 2.150 |
| CASAS FONTANS 216 | CASAS | CELTIGOS SOC. COOP. GALEGA | 1.700 |
| MARTO MORA BADEN | MARTO | SAT FONTELAS 747 | 1.800 |
| ANGELA | MAZARELAS | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.700 |
| ARO 276 ARMENTAL 479 | COOP. S. ANTONIO DE ARO | GANADERIA MARMITA | 1.850 |
| SAN ROMAN MERRY XIADA | SAN ROMAN | GANADERIA GONZALEZ | 1.750 |
| Nº 8 CAMARON | REIXIA | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 1.650 |
| TURCA | SALGADO GAREA | JUAN FERREIRO OTERO | 1.900 |
| LUCY | MATA GERPE | SAMEDE S. COOP. Ltda GALEGA | 2.000 |
| A.DEL CAMINO KATALINA RUDOLPH | AGRICOLA DEL CAMINO S.L. | CASA DO CAMPO | 1.900 |
| TOTAL DA SUBASTA |
45.750 |
| PRECIO MEDIO |
1.830 |