A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, despois de cada avaliación xenética, publícase a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). As explotacións deberán de reunir as seguintes condicións:

  • O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
  • Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
  • Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
  • A referencia de reproductoras na granxa son as existentes na data da publicación da respectiva avaliación.
Mellores Explotacións de Galicia por ICO (DECEMBRO 2023)

RANK GANDERIA - LOCALIDADE (PROV.) NºRep ICO IKL % G. IKG % P. IKP IPP ICU IGT RCS Lon DA FPD ISP
2 ABONXO - LALIN (PO) 73 1182 841 0.06 36 0.05 32 0.74 1.47 1.23 113 115 105 105 102
3 LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA - NEGREIRA (C) 304 1177 794 0.08 35 0.06 32 0.60 1.48 1.20 111 115 106 107 102
5 DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE - LALIN (PO) 72 1175 697 0.11 35 0.08 30 0.62 1.48 1.19 113 116 105 107 103
8 S.A.T. AGOSTO DARRIBA - A PASTORIZA (LU) 69 1171 668 0.15 38 0.10 31 0.68 1.27 1.04 111 115 105 106 101
9 CASA MENOR 1614 SL - BOIMORTO (C) 100 1170 795 0.09 36 0.08 33 0.45 1.41 1.07 111 115 103 106 107
12 CASA GRANDE PADIN - RODEIRO (PO) 268 1164 864 0.13 44 0.07 35 0.20 1.06 0.62 104 117 102 107 104
14 GANADERIA PAZOS - LALIN (PO) 26 1162 567 0.20 39 0.12 30 0.37 1.57 1.19 106 114 104 103 102
15 CASA GABINO - FRIOL (LU) 100 1161 647 0.07 29 0.07 27 0.92 1.54 1.38 110 113 105 104 102
19 ZORRO - SARRIA (LU) 38 1159 860 0.06 37 0.04 31 0.58 1.46 1.18 108 112 100 103 102
20 GANADERIA QUEIRUGUEIRA S.L. - VAL DO DUBRA (C) 204 1159 826 0.12 41 0.05 32 0.46 1.28 1.06 106 112 102 104 104
22 SC QUEIROGA - O PARAMO (LU) 86 1158 764 0.08 35 0.05 29 0.70 1.43 1.25 108 113 104 107 106
24 PUMAR DE BUXAN - VAL DO DUBRA (C) 82 1158 717 0.17 42 0.09 32 0.36 1.36 1.12 106 112 103 105 109
33 SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA - BRION (C) 197 1154 614 0.14 35 0.07 27 0.58 1.43 1.21 109 113 103 106 108
37 GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. - MAZARICOS (C) 171 1150 838 0.13 43 0.06 33 0.42 1.27 1.06 101 111 101 107 101
39 GANADERIA QUINTEIRO SC - LALIN (PO) 68 1150 710 0.05 29 0.02 25 0.72 1.46 1.29 109 111 105 107 102
40 FINCA RAPOSO, S.C. - MESIA (C) 270 1150 639 0.11 33 0.07 27 0.68 1.54 1.36 106 111 102 102 104
42 AGUSTIN - SARRIA (LU) 94 1149 751 0.01 27 0.02 26 0.62 1.23 1.03 112 112 104 106 105
44 GANADERIA CORREA, S.C. - MUXIA (C) 50 1149 639 0.00 22 0.08 28 0.65 1.26 1.08 112 112 105 105 107
46 S.A.T. TEIXEIRO - A PASTORIZA (LU) 142 1149 506 0.08 26 0.07 23 0.75 1.61 1.38 109 114 105 104 103
47 GANADERIA SANTA EULALIA S.C. - BOQUEIXON (C) 58 1149 465 0.13 28 0.07 22 0.63 1.34 1.15 111 115 107 105 106
50 TIO ANDRES - SARRIA (LU) 77 1148 620 0.15 36 0.06 26 0.69 1.58 1.29 102 113 104 101 102
51 CASA FERNANDO S.A.T.1122 XUGA - TRAZO (C) 242 1148 535 0.12 30 0.07 24 0.50 1.54 1.28 111 111 104 105 102
53 S.A.T. XUGA 747 FONTELAS - ARZUA (C) 118 1147 678 0.09 32 0.05 27 0.50 1.36 1.09 105 112 105 107 106
57 CASA BARANGUEIRA - COSPEITO (LU) 72 1146 830 0.03 31 0.02 28 0.78 1.25 1.07 104 111 103 106 102
62 RAMOS - VIMIANZO (C) 207 1146 637 0.11 33 0.05 25 0.54 1.43 1.19 108 112 104 103 102
63 CASA EIRAS, S.C. - O PINO (C) 177 1146 497 0.17 34 0.10 26 0.80 1.55 1.41 106 110 102 102 103
66 GANADERIA CANDENDO, S.C. - TORDOYA (C) 127 1145 741 0.11 37 0.06 30 0.34 1.34 1.11 103 110 100 100 106
67 RUZO, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 102 1145 708 0.06 31 0.03 26 0.44 1.43 1.09 107 110 104 111 101
68 S.A.T. PERILLA Nº 1031 XUGA - SANTA COMBA (C) 157 1145 612 0.06 27 0.06 25 0.56 1.41 1.17 109 113 105 107 100
72 GANADERIA LEBON, S.C. - SAMOS (LU) 159 1144 743 0.05 30 0.04 28 0.64 1.28 1.07 107 110 101 106 102
74 CASA COCHERO - GUITIRIZ (LU) 121 1144 628 0.06 28 0.06 26 0.79 1.50 1.30 103 111 105 105 102
75 S.A.T. CANDESA - BOQUEIXON (C) 230 1144 600 0.09 29 0.06 25 0.72 1.36 1.18 107 112 105 106 105
76 NOVO CASTRO, S.C. - COSPEITO (LU) 147 1144 594 0.10 30 0.06 24 0.66 1.31 1.15 111 111 103 107 107
79 DOBLE "S" - A BAÑA (C) 157 1144 563 0.07 26 0.04 22 0.62 1.59 1.33 107 113 105 104 103
82 GANADERIA O CADRO S.C. - ZAS (C) 141 1143 758 0.02 28 0.02 26 0.39 1.33 1.02 109 112 103 104 103
83 S.A.T. A FARRAPA - NEGREIRA (C) 223 1143 718 0.05 30 0.04 27 0.34 1.34 1.06 107 112 104 108 102
86 S.A.T. CASA CAETANO XUGA 1299 - COSPEITO (LU) 52 1143 581 0.20 40 0.09 27 0.49 1.25 1.07 105 110 103 104 103
88 GANADERIA DUBRA, S.C. - TRAZO (C) 144 1143 516 0.18 36 0.08 25 0.50 1.33 1.16 104 113 105 103 104
92 QUINTIAN, S.C. - O PARAMO (LU) 70 1142 546 0.08 27 0.08 26 0.71 1.36 1.21 105 113 105 104 104
93 BLANCO ABONXO, S.C. - LALIN (PO) 60 1142 536 0.19 37 0.08 25 0.73 1.60 1.48 106 108 103 100
94 GANDEIRIA L.CORNES, S.C. - VAL DO DUBRA (C) 156 1141 706 0.08 33 0.03 26 0.39 1.41 1.14 105 111 103 106 101
95 DEVESA LANGUEIRON, S.L. - PONTECESO (C) 448 1141 634 0.08 30 0.04 24 0.34 1.22 0.92 108 114 104 106 102
98 CASA DON MANUEL - SARRIA (LU) 140 1140 730 0.04 29 0.04 27 0.72 1.22 1.08 110 108 102 106 108
99 GANADERIA REGO,S.C. - LANCARA (LU) 78 1140 685 0.02 26 0.03 24 0.84 1.35 1.23 107 110 102 107 104
103 LOPEZ TELLADO,MASEDA, S.C. - POL (LU) 84 1140 591 0.11 31 0.07 26 0.64 1.29 1.08 107 111 103 106 104
108 XIRELO - DUMBRIA (C) 31 1139 674 0.04 28 0.04 26 0.81 1.35 1.22 110 108 103 112 111
110 GANDERIA LISTE, S.L. - TRAZO (C) 351 1139 552 0.16 36 0.11 29 0.33 1.20 0.87 103 113 104 105 99
111 CASA DE ZOQUEIRO - LUGO (LU) 51 1138 854 -0.01 29 0.03 30 0.68 1.21 1.01 111 107 102 105 104
114 CELTIGOS SDAD.COOP.GALEGA - SANTA COMBA (C) 200 1138 737 0.05 31 0.04 28 0.50 1.32 1.07 107 108 101 105 100
120 S.A.T. LODOS E PEREZ N.940 XUGA - A PASTORIZA (LU) 164 1138 635 0.08 30 0.04 24 0.35 1.24 0.96 107 113 105 105 104
122 CASA GALLO - RODEIRO (PO) 24 1138 614 0.09 30 0.04 23 0.44 1.46 1.24 107 113 104 107 100
124 GANADERIA LACPI, S.L.U. - SARRIA (LU) 107 1138 602 0.10 31 0.06 25 0.64 1.42 1.19 103 111 103 102 100
125 S.A.T. CABANA - A PASTORIZA (LU) 397 1138 572 0.08 28 0.04 22 0.44 1.29 1.00 107 114 104 105 105
127 CASANOVA HOLSTEIN - BALEIRA (LU) 70 1138 497 0.14 31 0.08 23 0.60 1.38 1.14 105 113 103 104 101
128 AGROMILK - GUNTIN (LU) 576 1137 807 0.05 33 0.01 26 0.08 1.29 0.93 104 112 103 105 101
131 ANTELO ABELEIROAS, S.C. - MAZARICOS (C) 66 1137 725 0.06 32 0.05 29 0.68 1.17 1.03 108 108 102 107 107
134 S.A.T. SEIXAS - TABOADA (LU) 249 1137 604 0.11 32 0.07 26 0.41 1.19 0.96 109 110 104 106 100
136 CASA DO REI,S.C. - RODEIRO (PO) 208 1137 546 0.07 25 0.05 22 0.69 1.37 1.17 109 110 104 105 104
139 HERBON NUÑEZ - BARALLA (LU) 241 1136 950 -0.04 29 -0.02 28 0.18 1.13 0.79 104 113 100 100 100
140 ROSENDE, S.C. - GUNTIN (LU) 100 1136 824 -0.01 28 0.01 27 0.51 1.33 1.14 104 111 103 103 106
141 GANADERIA ARES GIL, S.C. - SANTA COMBA (C) 75 1136 626 0.05 27 0.04 24 0.75 1.34 1.20 108 109 103 101 108
145 S.A.T. A MELLA 1068 XUGA - ARZUA (C) 100 1136 551 0.08 27 0.05 22 0.65 1.33 1.15 107 111 104 102 106
146 CAVADAS S.A.T. XUGA 941 - XERMADE (LU) 184 1136 527 0.11 29 0.06 23 0.53 1.31 1.10 107 112 102 104 105
149 ROCHA, S.C. - MONFERO (C) 122 1136 455 0.16 32 0.08 22 0.49 1.36 1.07 105 113 105 105 101
151 S.A.T. FAMILIA MARTINEZ - VILASANTAR (C) 358 1135 713 0.05 30 0.03 26 0.26 1.20 0.90 104 113 102 106 101
152 GANDERIA SAR, S.L. - TOURO (C) 705 1135 684 0.11 35 0.08 30 0.33 1.34 1.07 102 111 102 102 104
155 GANDERIA VEGA - CASTRO DE REI (LU) 59 1135 558 0.09 28 0.06 24 0.72 1.21 1.09 109 110 102 108 100
156 LAR DE GRACOZA, S.C. - COSPEITO (LU) 79 1134 821 0.01 29 0.01 27 0.69 1.29 1.14 107 108 101 98 102
158 S.A.T. XUGA 783 ROMEPEN - SARRIA (LU) 199 1134 733 0.04 29 0.03 27 0.61 1.23 1.03 106 108 102 107 104
159 GANADERIA BATALLA, S.C. - ROIS (C) 160 1134 663 0.02 25 0.02 24 0.74 1.36 1.24 108 109 103 108 111
162 GANADERIA NEIRAS - SARRIA (LU) 80 1134 636 0.06 28 0.05 25 0.85 1.34 1.20 104 109 102 103 102
163 GANADERIA ROXELO,S.C. - RODEIRO (PO) 59 1134 625 0.09 31 0.06 26 0.45 1.28 1.03 106 110 103 105 104
165 GRANXA PEXEGUEIROS, S.L. - A BAÑA (C) 137 1134 581 0.07 27 0.04 22 0.40 1.36 1.07 108 111 104 102 104
168 S.A.T. 828 ILMA-XUGA - BOIMORTO (C) 127 1134 515 0.09 26 0.07 23 0.78 1.63 1.44 100 111 105 102 101
169 GRANXA CUNDINS SL - ZAS (C) 224 1134 361 0.13 25 0.05 16 1.05 1.71 1.64 106 111 103 102 103
170 TENDEIRO,S.C. - O PARAMO (LU) 124 1133 864 -0.06 23 0.02 30 0.27 1.33 1.01 108 111 100 104 101
172 BARRIO - SARRIA (LU) 76 1133 747 0.06 33 0.03 27 0.44 1.25 1.02 105 109 102 103 105
173 TORRES S.A.T. - VIMIANZO (C) 179 1133 746 0.07 33 0.01 25 0.60 1.30 1.16 104 109 101 104 101
174 TUBIO BUSTO, S.C. - LOUSAME (C) 327 1133 739 0.03 29 0.04 27 0.57 1.31 1.12 105 108 101 104 100
175 CASA CAZADOR,S.C. - RODEIRO (PO) 117 1133 737 0.07 32 0.05 28 0.41 1.20 0.94 108 108 101 104 106
178 S.A.T. SAN MIGUEL - PALAS DE REY (LU) 282 1133 620 0.08 29 0.05 25 0.68 1.32 1.15 107 111 103 103 108
179 GANADERIA PENELAS - CASTRO DEL REI (LU) 43 1133 613 0.10 31 0.03 23 0.56 1.35 1.13 106 110 103 104 100
180 CADENAS - CASTRO DEL REY (LU) 141 1133 613 0.08 29 0.05 24 0.66 1.41 1.25 106 109 103 105 107
182 S.A.T. OS HERDEIROS 1015 XUGA - SILLEDA (PO) 102 1133 611 0.08 29 0.05 25 0.38 1.47 1.19 104 110 104 101
186 GANADERIA LOBEIRO, SC - MELIDE (C) 139 1133 564 0.05 25 0.05 22 0.79 1.22 1.07 110 111 103 105 101
188 LOPEZ ZOLLE, S.C. - PARADELA (LU) 231 1133 449 0.15 30 0.09 23 0.52 1.32 1.07 106 113 104 105 102
192 XENDRE,S.C. - OROSO (C) 170 1132 689 0.11 35 0.05 27 0.06 1.01 0.64 104 112 101 104 102
194 CASA VIZCAYA - RODEIRO (PO) 73 1132 668 0.06 29 0.03 24 0.48 1.20 0.96 108 110 102 116 100
195 CAMPO DE LUCIN,S.C. - DUMBRIA (C) 144 1132 659 0.07 29 0.04 25 0.51 1.30 1.07 106 110 104 104 100
196 GANADERIA O CAMPELO, S.C. - BOIMORTO (C) 91 1132 594 0.13 34 0.08 27 0.39 1.30 1.04 105 109 104 110 109
197 UGASMA, S.L. - BOIMORTO (C) 324 1132 593 0.11 31 0.07 26 0.44 1.33 1.08 105 110 103 106 99
201 S.A.T. SAN VICENTE DE NIVEIRO - VAL DO DUBRA (C) 347 1132 553 0.14 33 0.07 24 0.82 1.50 1.41 103 109 102 103 104
202 CASA CASADIÑO - RODEIRO (PO) 30 1132 552 0.11 30 0.05 23 0.03 1.10 0.60 107 115 105 103 101
204 CAMPOLONGO, S.C.L. - CARBALLEDO (LU) 100 1132 546 0.05 23 0.05 23 0.62 1.43 1.20 108 110 105 105 106
206 AVELINO CASTRO - ARZUA (C) 63 1132 533 0.09 27 0.05 22 0.33 1.30 0.99 108 113 103 106 101
208 GANADERIA MORADO, S.C. - GUITIRIZ (LU) 228 1132 509 0.17 34 0.09 25 0.59 1.15 0.97 104 111 103 110 99
211 CASA ALVIRO - DOZON (PO) 49 1132 425 0.13 27 0.07 20 0.70 1.41 1.20 107 111 106 102 100
Federación Frisona Gallega
Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
fefriga.com