A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, Branco e Negro publicará despois da cada avaliación xenética, a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). Para ser publicadas, as explotacións deberán de reuni-las condicións seguintes:
· O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
· Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
· Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
· A referencia de reproductoras na granxa son as existentes a 30 de Novembro e a 30 de Xuño, para a súa respectiva avaliación.
· Nesta lista os rabaños distínguense polo nº de reproductoras do mesmo, sendo:
  • De 17 a 75 reproductoras
  • De 76 a 200 reproductoras
  • De máis de 200 reproductoras
  • Mellores Explotacións de Galicia por ICO (Decembro 2009)

    GANDERIA (PROV.) ICO IKL IKG %G IKP %P IPP ICU IGT ICOT RCS
    FINCA MOURISCADE (PO) 1938 467 10 -0,07 15 0,00 0,36 0,60 0,66 179 98
    CASA CANEDA (C) 1867 276 11 0,01 7 -0,02 0,86 0,91 1,16 313 100
    S.A.T. CASA MENOR 1017 XUGA (C) 1863 490 12 -0,06 13 -0,02 0,27 0,54 0,56 163 100
    UTE DE BOS (C) 1858 269 10 0 8 0,00 0,54 1,02 1,13 306 99
    GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. (C) 1765 314 7 -0,05 6 -0,04 0,62 0,70 0,83 255 101
    QUINTIAN, S.C. (LU) 1760 492 10 -0,08 13 -0,03 0,36 0,22 0,49 95 99
    PUMAR DE BUXAN (C) 1748 357 6 -0,07 6 -0,05 0,31 0,63 0,77 198 101
    S.A.T. CASA CAETANO XUGA 1299 (LU) 1748 291 7 -0,04 10 0,00 0,56 0,39 0,50 161 100
    CASA MEILAN (LU) 1732 190 10 0,04 7 0,01 0,69 0,28 0,45 193 103
    JESUS RODRIGUEZ CABANAS (LU) 1728 379 7 -0,07 12 0,00 -0,09 0,08 0,13 41 103
    RUZO, S.C. (C) 1715 288 5 -0,05 5 -0,04 0,36 0,43 0,56 166 101
    VILAR DE SUSAO (LU) 1714 402 5 -0,1 9 -0,04 0,30 0,30 0,42 112 100
    S.C. OUTEIRO (LU) 1707 142 4 0 4 0,00 0,52 0,91 1,04 253 98
    S.A.T. XUGA 747 FONTELAS (C) 1705 253 10 0,02 7 -0,01 0,26 0,43 0,53 162 102
    CASA GRANDE DE RODIS (C) 1699 251 6 -0,03 10 0,03 0,49 0,23 0,30 117 100
    GANADERIA PENA (LU) 1697 323 7 -0,04 6 -0,04 0,22 0,53 0,89 154 100
    XENDRE,S.C. (C) 1697 206 3 -0,05 6 0,00 0,53 0,52 0,66 208 101
    RIVELA, S.. (LU) 1694 403 9 -0,05 11 -0,02 0,28 -0,07 0,10 57 104
    LOPEZ TELLADO,GANADERIA MASEDA, S.C. (LU) 1691 299 6 -0,04 8 -0,01 0,41 0,37 0,44 126 98
    CASA REGO (LU) 1691 556 14 -0,07 11 -0,06 0,02 -0,26 -0,14 -43 103
    VILLAESTEBA AGROP., S.C. (LU) 1686 547 13 -0,07 13 -0,04 0,31 -0,37 -0,02 -60 97
    S.A.T. TEIXEIRO (LU) 1682 174 4 -0,02 4 -0,02 0,37 0,65 0,80 215 101
    S.A.T. VILAR-ALAXE (LU) 1676 206 5 -0,02 5 -0,02 0,27 0,66 0,79 196 100
    GRANXA VILA (LU) 1674 192 1 -0,05 6 0,00 0,21 0,74 0,86 232 102
    S.A.T. 828 ILMA-XUGA (C) 1670 275 5 -0,05 12 0,03 0,05 0,27 -0,07 61 100
    NOVO (LU) 1669 154 3 -0,02 6 0,01 0,40 0,61 0,75 192 99
    GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ, S.C. (C) 1667 145 11 0,07 6 0,02 0,53 0,42 0,61 196 103
    RANCHO (C) 1659 263 8 -0,02 10 0,02 0,20 0,19 0,35 94 101
    CASA CHICHO (LU) 1658 224 10 0,02 14 0,08 0,14 -0,11 0,06 13 100
    BLANCA (PO) 1650 163 3 -0,01 1 -0,04 0,73 0,68 0,71 267 101
    ROSENDE DE SAMEDE (C) 1647 110 2 -0,02 6 0,02 0,56 0,63 0,73 232 100
    CASA DE QUEIZAN (LU) 1647 337 9 -0,03 10 -0,01 0,20 0,02 0,12 40 100
    MARCIAL, S.C. (PO) 1646 172 9 0,03 5 0,00 0,45 0,44 0,60 168 99
    FREIRE PEREZ, S.C. (C) 1645 328 6 -0,07 8 -0,03 0,31 0,21 0,42 95 100
    MATO DA RIBA, S.C. (C) 1643 228 6 -0,02 7 -0,01 0,45 0,21 0,27 120 100
    CAVADAS S.A.T. XUGA 941 (LU) 1643 238 4 -0,05 5 -0,02 0,20 0,51 0,56 137 98
    CASA DE BAIXO (LU) 1640 26 7 0,07 2 0,02 0,76 0,59 0,75 267 103
    RIOS (PO) 1636 61 8 0,06 0 -0,02 0,61 0,77 0,90 288 104
    S.A.T. CASA EDUARDO (LU) 1634 294 9 -0,01 12 0,03 0,24 -0,08 0,14 16 99
    SAR, SAT 1388 XUGA (C) 1627 189 -1 -0,08 4 -0,02 0,36 0,50 0,43 176 99
    GANADERIA BASADRE (LU) 1625 132 8 0,04 8 0,05 0,29 0,34 0,32 136 100
    S.A.T. LANGUEIRON XUGA 934 (C) 1625 193 7 0 9 0,03 0,23 0,23 0,23 107 101
    LAR DE GRACOZA, S.C. (LU) 1624 117 3 -0,01 6 0,03 0,57 0,44 0,67 181 99
    S.A.T. SANDAMIL (LU) 1624 154 5 -0,01 5 0,00 0,48 0,42 0,60 172 99
    Federación Frisona Gallega
    Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
    A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
    fefriga.com