A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, Branco e Negro publicará despois da cada avaliación xenética, a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). Para ser publicadas, as explotacións deberán de reuni-las condicións seguintes:
· O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
· Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
· Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
· A referencia de reproductoras na granxa son as existentes a 30 de Novembro e a 30 de Xuño, para a súa respectiva avaliación.
· Nesta lista os rabaños distínguense polo nº de reproductoras do mesmo, sendo:
  • De 17 a 75 reproductoras
  • De 76 a 200 reproductoras
  • De máis de 200 reproductoras
  • Mellores Explotacións de Galicia por ICO (Decembro 2009)

    CODIGO GANDERÍA ICO KL KG kp %prot IPP ICU IGT RCS
    G360002 DIP.PROVINCIAL-FINCA MOURISCADE 1853 428 8 14 0,02 0,36 0,41 0,53 97
    G151641 UTE DE BOS 1825 314 10 9 0,00 0,51 0,94 1,07 99
    G151088 CASA CANEDA 1785 177 9 4 0,00 0,84 0,92 1,11 100
    G150502 S.A.T. CASA MENOR 1017 XUGA 1780 367 9 11 0,01 0,24 0,42 0,45 100
    G150445 PUMAR DE BUXAN 1719 332 5 5 -0,04 0,33 0,62 0,75 101
    G270553 VILAR DE SUSAO 1690 332 4 8 -0,02 0,34 0,30 0,45 100
    G150532 VILASUSO SDAD.COOP.GALEGA 1681 225 7 8 0,01 0,30 0,47 0,40 101
    G150655 CASA GRANDE DE RODIS 1681 233 7 10 0,04 0,38 0,18 0,23 99
    G272395 NOVO 1666 140 4 6 0,03 0,46 0,58 0,67 97
    G150512 GANADERIA VILAFERREIROS, S.C. 1660 215 5 3 -0,02 0,56 0,58 0,73 102
    G270620 S.C. OUTEIRO 1654 101 3 4 0,02 0,50 0,76 0,89 98
    G271347 S.A.T. CASA CAETANO XUGA 1299 1652 181 6 7 0,02 0,46 0,36 0,40 100
    G151632 XENDRE,S.C. 1651 141 2 5 0,02 0,53 0,56 0,67 101
    G271426 CASA REGO 1651 521 11 11 -0,04 0,06 -0,29 -0,13 102
    G270529 LOPEZ TELLADO,GANADERIA MASEDA, S.C. 1646 276 6 7 -0,01 0,39 0,32 0,40 97
    G270711 JESUS RODRIGUEZ CABANAS 1646 307 8 11 0,02 -0,06 0,05 0,08 103
    G271320 GRANXA VILA 1641 161 2 5 0,01 0,16 0,63 0,75 102
    G150412 GANADERIA FERNANDEZ SANCHEZ, S.C. 1636 107 9 6 0,04 0,49 0,38 0,54 103
    G271076 QUINTIAN, S.C. 1634 310 5 8 -0,01 0,33 0,15 0,47 99
    G150737 S.A.T. 828 ILMA-XUGA 1631 300 7 13 0,04 -0,17 0,08 -0,28 101
    G271254 S.A.T. VILAR-ALAXE 1629 159 5 4 0,00 0,29 0,60 0,72 100
    G150494 FREIRE PEREZ, S.C. 1628 301 4 7 -0,01 0,32 0,16 0,38 100
    G150351 RUZO, S.C. 1625 232 5 4 -0,02 0,33 0,46 0,54 101
    G152184 S.A.T. CARBALLEIRA-DEIBE 1624 213 9 13 0,08 0,18 0,03 0,11 100
    G270644 PERRELOS 1613 105 6 5 0,03 0,34 0,50 0,60 103
    G272182 GANADERIA BASADRE 1608 110 6 8 0,06 0,29 0,25 0,24 101
    G270773 PORTALOUSA 1597 208 7 6 0,01 0,24 0,36 0,56 99
    G150157 OS CASTROS 1596 165 4 4 -0,01 0,38 0,42 0,50 101
    G150380 S.A.T. LANGUEIRON XUGA 934 1595 146 6 8 0,05 0,20 0,21 0,21 101
    G270597 AGUSTIN 1592 285 7 10 0,02 0,08 -0,05 -0,03 100
    G272177 DADOLO 1592 177 5 6 0,02 0,02 0,01 -0,01 104
    G270752 CASA DO CABO 1589 207 8 7 0,01 0,26 0,05 0,29 101
    G271343 CASA PARGA 1586 328 5 8 -0,01 0,13 -0,32 -0,05 102
    G270818 GANADERIA PENA 1585 247 6 4 -0,03 0,16 0,43 0,71 101
    G271589 CASA DE BAIXO 1584 -4 5 2 0,03 0,72 0,50 0,64 103
    G150719 ROSENDE DE SAMEDE 1583 47 0 4 0,04 0,50 0,58 0,66 101
    G271380 POLVOREIRO, S.C. 1580 221 13 12 0,07 0,10 -0,27 -0,13 100
    G150449 TUBIO 1579 300 2 4 -0,04 0,18 0,21 0,32 100
    G270656 CAVADAS S.A.T. XUGA 941 1579 223 5 5 -0,01 0,11 0,40 0,47 98
    G150051 FINCA VIQUEIRA 1577 442 11 8 -0,05 -0,35 -0,05 -0,14 100
    G272500 CASA MEILAN 1576 92 5 4 0,02 0,44 0,29 0,38 104
    G270029 LAR DE GRACOZA, S.C. 1573 108 3 5 0,02 0,50 0,32 0,56 98
    G150580 XULIAN, S.C. 1572 326 10 5 -0,05 0,20 0,05 0,35 99
    G271338 CARBALLIDO 1570 208 10 11 0,06 0,28 -0,25 -0,11 96
    G271264 S.A.T. ALGRABUSAN 1569 123 3 3 0,00 0,31 0,44 0,50 100
    G270954 GRANXA CASA DO CANTEIRO, S.C. 1568 184 8 9 0,05 0,20 0,05 0,09 100
    G150169 EL RODIÑO 1566 213 3 5 -0,01 0,12 0,35 0,33 99
    G271585 CAS DE PEDRO 1566 43 3 3 0,03 0,44 0,52 0,60 100
    G150690 S.A.T.GANADERIA ARRIEIRO 1102 1565 152 -1 3 0,00 0,37 0,44 0,40 99
    G270492 S.A.T. TEIXEIRO 1563 150 3 3 -0,01 0,38 0,53 0,72 101
    G150643 S.A.T. XUGA 747 FONTELAS 1561 175 7 4 0,00 0,26 0,33 0,45 100
    G272620 CASA MARTIÑAN 1557 361 16 14 0,04 0,24 -0,29 -0,01 99
    Federación Frisona Gallega
    Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
    A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
    fefriga.com