A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, Branco e Negro publicará despois da cada avaliación xenética, a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). Para ser publicadas, as explotacións deberán de reuni-las condicións seguintes:
· O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
· Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
· Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
· A referencia de reproductoras na granxa son as existentes a 30 de Outubro e a 31 de Maio, para a súa respectiva avaliación.
· Nesta lista os rabaños distínguense polo nº de reproductoras do mesmo, sendo:
  • De 17 a 75 reproductoras
  • De 75 a 200 reproductoras
  • De máis de 200 reproductoras
  • Mellores Explotacións de Galicia por ICO (Novembro 2011)

    GANDERIA LOCAL(PROV) ICO IKL IKG &G IKP %P ICOP ICAP IPP ICU IGT ICOT RCS
    SAT CASA MENOR 1017 XUGA BOIMORTO (C) 2135 644 17 -0,06 20 -0,01 614 0,46 0,48 0,78 0,85 234 100
    GANAD. VILAFERREIROS, SC MAZARICOS (C) 2062 498 13 -0,05 12 -0,04 421 0,41 0,72 1,04 1,08 321 102
    CASA CANEDA BOQUEIXÓN (C) 2047 364 16 0,04 10 -0,01 345 0,68 1,03 1,04 1,29 365 102
    FINCA MOURISCADE LALÍN (PO) 2033 559 14 -0,06 17 -0,01 525 0,25 0,39 0,80 0,84 234 100
    LOPEZ TELLADO,MASEDA, SC POL (LU) 1982 482 12 -0,05 14 -0,01 442 0,46 0,68 0,70 0,83 236 98
    VILAR DE SUSAO SARRIA (LU) 1957 553 10 -0,10 13 -0,05 448 0,25 0,46 0,70 0,73 206 100
    QUINTIAN, S.C. O PÁRAMO (LU) 1954 518 12 -0,07 14 -0,03 455 0,51 0,45 0,66 0,87 185 100
    PUMAR DE BUXAN VAL DO DUBRA (C) 1954 477 10 -0,07 10 -0,05 380 0,58 0,45 0,93 1,03 288 104
    VILLAESTEBA AGROP., S.C. SARRIA (LU) 1954 640 14 -0,09 18 -0,02 575 0,02 0,38 0,16 0,36 79 99
    VILASUSO SDAD.COOP.GALEGA A CAPELA (C) 1912 360 11 -0,02 11 -0,01 342 0,31 0,40 0,84 0,72 274 103
    FINCA VIQUEIRA TRAZO (C) 1912 621 13 -0,10 14 -0,06 496 0,31 -0,03 0,50 0,40 108 101
    JESUS RODRIGUEZ CABANAS PORTOMARÍN (LU) 1902 427 11 -0,04 15 0,01 437 0,41 0,14 0,59 0,54 159 103
    CASA REGO O INCIO (LU) 1893 683 18 -0,06 16 -0,06 574 0,16 0,18 0,03 0,14 33 103
    FREIRE PEREZ, S.C. ROIS (C) 1892 447 8 -0,08 12 -0,02 383 0,47 0,54 0,56 0,80 202 101
    CABO DE VILA SAMOS (LU) 1885 222 10 0,03 7 0,00 222 0,43 0,83 1,05 1,02 370 101
    CORTIÑA VIMIANZO (C) 1880 568 12 -0,08 11 -0,06 435 0,18 0,44 0,39 0,40 153 99
    CARBALLIDO,S.C. OUTEIRO DE REI (LU) 1875 414 16 0,01 18 0,05 497 -0,02 0,37 0,13 0,23 61 99
    OUTEIRO,S.C. CHANTADA (LU) 1869 264 5 -0,04 7 -0,01 228 0,68 0,66 1,11 1,24 341 99
    CASA DO CABO PORTOMARÍN (LU) 1867 410 13 -0,01 14 0,01 418 0,37 0,39 0,35 0,56 132 101
    CASA GRANDE DE RODIS CERCEDA (C) 1861 307 8 -0,04 14 0,05 366 0,09 0,60 0,45 0,60 181 99
    S.A.T. CARBALLEIRA-DEIBE ARANGA (C) 1861 422 11 -0,04 16 0,03 455 0,09 0,36 0,26 0,34 108 101
    RIOS SILLEDA (PO) 1854 245 11 0,03 5 -0,03 198 0,92 0,60 1,02 1,19 330 104
    CASA DE BAIXO SARRIA (LU) 1847 153 12 0,07 6 0,02 189 0,45 0,90 0,89 1,02 340 105
    XENDRE,S.C. OROSO (C) 1845 282 6 -0,04 8 -0,01 258 0,21 0,56 0,88 0,92 258 102
    DADOLO A PASTORIZA (LU) 1845 454 13 -0,03 12 -0,02 411 0,22 0,24 0,21 0,31 125 105
    RIVELA, S.C. SARRIA (LU) 1842 464 12 -0,05 14 -0,01 433 0,08 0,35 0,19 0,35 109 103
    S.A.T. RIGUEIRO REY A PASTORIZA (LU) 1840 428 2 -0,13 8 -0,05 305 0,40 0,46 0,77 0,86 248 101
    FRAGA, S.C. LALÍN (PO) 1835 308 6 -0,05 6 -0,04 230 0,60 0,64 0,79 0,94 292 103
    SAT CASA CAETANO XUGA COSPEITO (LU) 1835 360 7 -0,06 11 -0,01 333 0,30 0,64 0,50 0,57 210 100
    GRANJA REIJA CASTROVERDE (LU) 1835 161 8 0,03 6 0,01 178 0,52 0,67 1,06 1,03 318 103
    GAN.FERNANDEZ SANCHEZ, SC CURTIS (C) 1829 369 13 0,00 11 0,00 361 0,52 0,57 0,57 0,77 234 102
    S.A.T. LANGUEIRON XUGA 934 PONTECESO (C) 1826 300 8 -0,03 11 0,02 319 0,23 0,42 0,53 0,55 193 102
    FREIRE COSPEITO (LU) 1824 422 14 -0,01 16 0,03 463 0,42 0,39 0,25 0,47 110 100
    SC CASTRO SARRIA (LU) 1821 380 8 -0,06 12 0,00 371 0,20 0,32 0,44 0,46 150 100
    CASA PICO SARRIA (LU) 1820 383 12 -0,02 12 0,00 379 0,20 0,44 0,37 0,42 127 101
    GANADERIA QUEIZAN,S.C. CASTROVERDE (LU) 1819 422 12 -0,03 14 0,01 423 -0,02 0,39 0,30 0,34 85 100
    SAT VILLAMAYOR DE NEGRAL GUNTÍN (LU) 1816 358 9 -0,03 14 0,03 387 0,27 0,13 0,46 0,51 122 101
    CAVADAS S.A.T. XUGA 941 XERMADE (LU) 1812 336 8 -0,04 10 -0,01 308 0,48 0,32 0,67 0,75 205 100
    OS CASTROS VIMIANZO (C) 1811 397 10 -0,05 8 -0,04 310 0,48 0,43 0,60 0,72 207 101
    GANADERIA PENA BEGONTE (LU) 1811 369 9 -0,04 7 -0,04 280 0,80 0,34 0,78 1,14 219 100
    J. LUIS MEIJOME FERNANDEZ LALÍN (PO) 1810 207 3 -0,04 6 -0,01 179 0,79 0,62 1,00 1,13 334 102
    TUBIO LOUSAME (C) 1801 465 8 -0,09 10 -0,04 371 0,20 0,36 0,37 0,49 119 100
    CARBALLAL MESÍA (C) 1800 405 14 0,00 11 -0,02 374 0,10 0,29 0,42 0,41 134 100
    MOSQUEIRA ORDES (C) 1798 287 7 -0,03 11 0,03 316 0,13 0,53 0,37 0,40 163 101
    GRANXA VILA LUGO (LU) 1793 330 6 -0,07 8 -0,03 265 0,93 0,43 0,83 1,03 222 102
    NOVO CASTRO DE REI (LU) 1792 300 8 -0,03 10 0,01 298 0,44 0,44 0,75 0,86 233 99
    CASA QUEIROGA O PÁRAMO (LU) 1790 434 9 -0,07 12 -0,02 380 0,41 0,35 0,42 0,60 110 99
    S.A.T. RIAL 1171 XUGA SANTA COMBA (C) 1785 319 9 -0,03 8 -0,02 274 0,32 0,45 0,54 0,67 208 103
    S.A.T. ALGRABUSAN GUNTÍN (LU) 1784 304 6 -0,05 8 -0,02 257 0,44 0,43 0,72 0,84 214 100
    S.A.T. CASA EDUARDO CASTRO DE REI (LU) 1783 403 13 -0,02 15 0,03 436 0,22 0,54 -0,01 0,26 71 100
    RANCHO VIMIANZO (C) 1782 407 10 -0,05 14 0,01 407 0,26 0,21 0,16 0,31 78 101
    GRILLE S.COOP.GALEGA MAZARICOS (C) 1782 296 8 -0,02 10 0,00 291 -0,03 0,37 0,49 0,37 162 103
    Federación Frisona Gallega
    Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
    A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
    fefriga.com