A modo de información a todo-los socios en xeral e como promoción das propias ganderías, Branco e Negro publicará despois da cada avaliación xenética, a relación das mellores explotacións de Galicia por Índices Xenéticos (ICO). Para ser publicadas, as explotacións deberán de reuni-las condicións seguintes:
· O rabaño debe ter un mínimo de 17 reproductoras.
· Esixirase un mínimo do 75% de animáis valorados (con ICO), sobre reproductoras rexistradas de máis de 36 meses, co fin de obter rabaños representativos.
· Non serán consideradas, nin publicadas, as ganderías con máis do 5% de reproductoras no Rexistro Auxiliar Categoría "A", sobre o total do censo de reproductoras.
· A referencia de reproductoras na granxa son as existentes a 31 de Decembro e a 30 de Xuño, para a súa respectiva avaliación.
· Nesta lista os rabaños distínguense polo nº de reproductoras do mesmo, sendo:
  • De 17 a 75 reproductoras
  • De 76 a 200 reproductoras
  • De máis de 200 reproductoras
  • Mellores Explotacións de Galicia por ICO (Decembro 2007)

    GANDERÍA LOCALIDADE ICO Kg./L. Kg./G Kg./P ICOP ICAP IPP ICU IGT ICOT
    UTE DE BOS BERGONDO (C) + 1732 554 15 17 457 1,13 0,89 1,46 1,65 1084
    CASA CANEDA BOQUEIXON (C) + 1639 466 17 13 370 1,12 1,13 1,26 1,57 1069
    S.A.T. CASA MENOR 1017 XUGA BOIMORTO (C) + 1589 555 16 17 463 0,52 0,61 1,05 0,99 880
    PERRELOS TABOADA (LU) + 1489 349 10 12 316 0,69 0,81 0,94 1,10 937
    S.A.T. CASA CAETANO COSPEITO (LU) + 1486 413 11 13 346 0,67 0,78 0,94 1,01 881
    PUMAR DE BUXAN VAL DO DUBRA (C) + 1473 457 12 12 339 0,72 0,56 1,00 1,03 930
    NODI, S.C. BARREIROS (LU) + 1458 240 11 6 193 1,12 0,93 1,34 1,51 1035
    S.C. OUTEIRO CHANTADA (LU) + 1443 234 6 9 229 0,92 0,86 1,25 1,42 1017
    VILASUSO SDAD.COOP.GALEGA A CAPELA (C) + 1441 395 12 13 339 0,49 0,69 0,89 0,96 910
    GRACOZA P-48 COSPEITO (LU) + 1432 305 10 12 311 0,62 0,74 0,88 1,08 920
    CASA DE MAMOA PALAS DE REI (LU) + 1432 388 21 20 524 0,14 0,50 0,32 0,30 666
    CASA CHICHO CASTRO DE REI (LU) + 1430 371 14 20 487 0,39 0,41 0,32 0,56 744
    COBELO A PASTORIZA (LU) + 1429 293 13 14 369 0,48 0,59 0,66 0,83 787
    RAMOS VIMIANZO (C) + 1427 417 10 13 347 0,47 0,72 0,72 0,84 834
    MINQUEIRO NEGREIRA (C) + 1427 364 17 9 294 0,67 0,88 0,90 1,06 933
    MANUEL ARIAS DIAZ O INCIO (LU) + 1424 263 17 12 347 0,42 0,50 0,73 0,89 857
    S.A.T. LANGUEIRON XUGA 934 PONTECESO (C) + 1412 313 13 14 369 0,44 0,56 0,63 0,69 803
    FINCA MOURISCADE LALIN (PO) + 1412 509 12 16 414 0,27 0,30 0,54 0,63 763
    GANADERIA PENA BEGONTE (LU) + 1408 451 8 11 303 0,68 0,50 0,77 1,11 895
    GRANXA NAVEIRAS A CAPELA (C) + 1404 393 14 8 260 0,67 0,71 1,03 1,07 958
    CASA MEILAN SARRIA (LU) + 1402 288 13 12 326 0,58 0,66 0,71 0,79 876
    CASA MARTIÑAN VILALBA (LU) + 1400 514 19 16 460 0,03 0,72 0,17 0,38 740
    CASA DE BAIXO SARRIA (LU) + 1395 249 13 10 277 0,51 0,89 0,78 0,98 922
    S.A.T. VILAR-ALAXE CASTRO DE REI (LU) + 1394 353 11 10 287 0,54 0,61 0,87 1,04 907
    SC QUINTIAN O PARAMO (LU) + 1393 472 10 14 358 0,69 0,56 0,59 0,91 835
    GANADERIA VILAFERREIROS,S.C. MAZARICOS (C) + 1390 395 11 9 272 0,55 0,81 0,87 1,00 924
    GRANXA CAXIGUEIRA ORTIGUEIRA (C) + 1389 225 6 6 161 1,20 0,73 1,31 1,43 1028
    S.A.T. 828 ILMA-XUGA BOIMORTO (C) + 1389 515 15 20 505 -0,44 0,11 0,40 0,08 685
    OS CASTROS VIMIANZO (C) + 1385 409 10 11 301 0,62 0,57 0,78 0,88 882
    GRANXA CASA DO CANTEIRO,S.C. CASTRO DE REI (LU) +1381 251 14 13 345 0,49 0,70 0,58 0,69 806
    MANUEL FREIRE SIMANS ROIS (C) + 1378 483 13 13 358 0,37 0,54 0,63 0,75 834
    FINCA LA ASUNCION TOURO (C) + 1375 299 12 9 268 0,60 0,48 0,83 0,88 813
    S.A.T. GRANDE RIBADEO (LU) + 1375 218 7 6 171 0,77 0,99 1,08 1,24 1007
    EL RODIDO BOQUEIXON (C) + 1373 500 11 13 347 0,70 0,37 0,71 0,79 831
    CACHAN CHANTADA (LU) + 1373 547 14 14 384 0,41 0,39 0,53 0,64 803
    VIEITES TRAZO (C) + 1371 214 7 6 178 0,58 0,91 1,02 1,10 951
    PORTALOUSA XERMADE (LU) + 1365 383 9 11 286 0,72 0,47 0,83 0,97 870
    GANADERIA LENZA, S.C. POL (LU) + 1364 420 14 15 391 0,15 0,48 0,46 0,42 772
    POLVOREIRO,S.C. SAMOS (LU) + 1362 342 19 18 480 0,20 0,31 0,16 0,24 684
    CASA GRANDE DE RODIS CERCEDA (C) + 1359 377 12 14 369 0,26 0,53 0,56 0,64 805
    S.A.T. SAN MIGUEL PALAS DE REI (LU) + 1359 380 14 14 383 0,31 0,40 0,48 0,55 776
    S.A.T. SALCEDO 529 XUGA RIBADEO (LU) + 1358 439 13 15 391 0,25 0,29 0,56 0,56 756
    VEGA, C.B. CASTRO DE REI (LU) + 1358 303 12 11 300 0,65 0,49 0,69 0,90 858
    ROSENDE DE SAMEDE TORDOIA (C) + 1355 257 7 9 238 0,71 0,65 0,93 1,02 917
    GANADERIA FORCAO OUTEIRO DE REI (LU) + 1355 554 10 9 267 0,83 0,54 0,82 1,02 859
    GRANJA REIJA CASTROVERDE (LU) + 1355 260 8 8 220 0,56 0,68 0,83 0,93 907
    GRANXA VILA LUGO (LU) + 1355 276 9 10 269 1,01 0,33 0,92 1,03 886
    CARLOS IGLESIAS CARREIRA TRABADA (LU) + 1355 181 9 2 99 1,00 1,14 1,15 1,35 1056
    XENDRE OROSO (C) + 1353 335 9 11 282 0,56 0,78 0,63 0,87 870
    Federación Frisona Gallega
    Rúa Melide 25-27 Baixo - 15704 Santiago de Compostela
    A Coruña - España Tfno./Fax +34 981 573 879 - +34 981 573 775
    fefriga.com